网上销售公示
  项目名称:三紫星城
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1625
185541.29
1625
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
三紫星城三期30#、32#、34# -40# 2018017 2018-08-31 25667.84 30#,32#,34#,35#,36#,37#,38#,39#,40#
三紫星城三期31#、33#、41# 2018007 2018-03-15 13737.76 31,33,41
三紫星城三期42#、43#、44#、48#、49# 2017019 2017-09-19 22340.90 42#,43#,44#,48#,49#
三紫星城三期29#、46#、47#( 2017006 2017-01-24 11006.15 29,46,47
三紫星城三期16#、27#、45# 2016015 2016-09-14 11152.14 16#,27#,45#
三紫星城二期58#楼 2016002 2016-01-19 9860.10 58
三紫星城二期59#楼 2015015 2015-09-25 9860.10 59#
三紫星城4# 2015007 2015-05-18 1393.43 4#
三紫星城二期22#、24#、26#、60# 2014007 2014-01-28 18972.66 22,24,26,60
三紫星城21#、23#、25# 2013022 2013-09-30 13409 21,23,25
三紫星城二期 2013019 2013-08-22 3684 7,8,9
三紫星城一期 2011039 2011-12-21 27288.95 1#,2#,3#,11#,13#,14#,18#
三紫星城一期 2011038 2011-12-02 8783.45 10号楼,12号楼,5号楼
三紫星城一期 2011032 2011-09-15 14245.87 6,15,17,19,20
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1# (多层) 幢号:10号楼 (多层) 幢号:11# (多层)
幢号:12号楼 (多层) 幢号:13# (多层) 幢号:14# (多层)
幢号:15 () 幢号:16# (多层) 幢号:17 (多层)
幢号:18# (多层) 幢号:19 (多层) 幢号:2# (多层)
幢号:20 (多层) 幢号:21 (多层) 幢号:22 (多层)
幢号:23 (多层) 幢号:24 (多层) 幢号:25 (多层)
幢号:26 (多层) 幢号:27# (多层) 幢号:29 (多层)
幢号:3# (多层) 幢号:30# (多层) 幢号:31 (多层)
幢号:32# (多层) 幢号:33 (多层) 幢号:34# (多层)
幢号:35# (小高层) 幢号:36# (小高层) 幢号:37# (小高层)
幢号:38# (小高层) 幢号:39# (小高层) 幢号:4# (多层)
幢号:40# (小高层) 幢号:41 (多层) 幢号:42# (小高层)
幢号:43# (小高层) 幢号:44# (小高层) 幢号:45# (多层)
幢号:46 (多层) 幢号:47 (多层) 幢号:48# (小高层)
幢号:49# (小高层) 幢号:58 (高层) 幢号:59# (高层)
幢号:5号楼 (多层) 幢号:6 (多层) 幢号:60 (小高层)
幢号:7 (多层) 幢号:8 (多层) 幢号:9 (多层)