网上销售公示
  项目名称:东方悦府
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
985
117823.97
985
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
东方悦府三期-2 2017011 2017-04-24 16868.67 20,23,26
东方悦府三期-1 2017001 2017-01-17 24002.48 19,21,24,25
东方悦府 2016001 2016-01-08 39092.14 13,14,15,16,17,18,22
东方悦府一期II(7-12#、会所) 2014022 2014-12-31 24048.41 07#,08#,09#,10#,11#,12#,会所
东方悦府一期I(1-6#) 2014014 2014-09-26 30726.06 01,02,03,04,05,06
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:01 (多层) 幢号:02 (多层) 幢号:03 (多层)
幢号:04 (多层) 幢号:05 (多层) 幢号:06 (多层)
幢号:07# (多层) 幢号:08# (多层) 幢号:09# (多层)
幢号:10# (多层) 幢号:11# (多层) 幢号:12# (多层)
幢号:13 (小高层) 幢号:14 (小高层) 幢号:15 (小高层)
幢号:16 (小高层) 幢号:17 (小高层) 幢号:18 (小高层)
幢号:19 (小高层) 幢号:20 (小高层) 幢号:21 (小高层)
幢号:22 (小高层) 幢号:23 (小高层) 幢号:24 (小高层)
幢号:25 (小高层) 幢号:26 (小高层) 幢号:会所 (多层)