网上销售公示
  项目名称:东方明珠
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1555
204465.37
1555
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
东方明珠五期 2013030 2013-12-26 17006 09#,13#,10#,11#,12#
东方明珠四期 2012032 2012-12-28 43105 31幢,32幢,33幢,35幢,36幢
东方明珠4期 2012018 2012-06-07 26681.40 29,30,34
东方明珠4期 2011018 2011-04-01 21259 23,24,25,26,27,28
东方明珠二期22#、三期1-8#、16# 2010003 2010-02-02 35686.50 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,16#,22#
恒大东方明珠二期 2009015 2009-05-31 22500 13,14,15,17,18,19,20,21
东方明珠一期 2008017 2008-09-02 6212 11#,12#
东方明珠一期 2008005 2008-01-08 29876.26 01#,03#,02#,04#,05#,06#,07#,08#,09#,10#
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:01# (多层) 幢号:02# (多层) 幢号:03# (多层)
幢号:04# (多层) 幢号:05# (多层) 幢号:06# (多层)
幢号:07# (多层) 幢号:08# (多层) 幢号:09# (多层)
幢号:09# (多层) 幢号:1# (多层) 幢号:10# (多层)
幢号:10# (多层) 幢号:11# (多层) 幢号:11# (多层)
幢号:12# (多层) 幢号:12# (多层) 幢号:13 (多层)
幢号:13# (多层) 幢号:14 (多层) 幢号:15 ()
幢号:16# (多层) 幢号:17 (多层) 幢号:18 (多层)
幢号:19 () 幢号:2# (多层) 幢号:20 (多层)
幢号:21 (多层) 幢号:22# (多层) 幢号:23 (多层)
幢号:24 (多层) 幢号:25 (多层) 幢号:26 (多层)
幢号:27 (多层) 幢号:28 (多层) 幢号:29 (小高层)
幢号:3# (多层) 幢号:30 (小高层) 幢号:31幢 (小高层)
幢号:32幢 (小高层) 幢号:33幢 (小高层) 幢号:34 (小高层)
幢号:35幢 (小高层) 幢号:36幢 (小高层) 幢号:4# (多层)
幢号:5# (多层) 幢号:6# (多层) 幢号:7# (多层)
幢号:8# (多层)