网上销售公示
  项目名称:嘉鸿豪庭
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1596
168029.43
1531
0
5
60
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
嘉鸿商业街区1-4号楼 2016022 2016-12-08 19550.36 嘉鸿商业街区1幢,嘉鸿商业街区2幢,嘉鸿商业街区3幢,嘉鸿商业街区4幢
嘉鸿豪庭嘉桂苑 2012023 2012-08-23 12234.84 7,8,9,12A,12B
嘉鸿豪庭嘉桂苑 2012009 2012-01-18 15955.42 1,2,3,4,5,6,11A,11B
嘉鸿豪庭嘉禾苑 2010031 2010-12-29 13508.22 1,5,7,12,13,14
嘉鸿豪庭嘉禾苑 2010023 2010-11-26 28303.78 2,3,4,6,8,9,10,11
嘉鸿豪庭农贸市场 2010011 2010-05-11 14624 嘉鸿豪庭农贸市场
嘉鸿豪庭三期C区 2009031 2009-11-20 27678 89,90,91,35,37,92,93,95,96,97,98
嘉鸿豪庭三期B区 2008022 2008-09-26 32622 59,60,61,63,65,66,67,68,80,81,52
嘉鸿豪庭三期A区 2007015 2007-09-30 89752 82,85,87,1,2,3,5,7,13,17,25,51,55,56,10,6
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (多层) 幢号:1 (多层) 幢号:1 (多层)
幢号:10 (多层) 幢号:10 (多层) 幢号:11 (多层)
幢号:11A (多层) 幢号:11B (多层) 幢号:12 (多层)
幢号:12A (多层) 幢号:12B (多层) 幢号:13 (多层)
幢号:13 (多层) 幢号:14 (多层) 幢号:17 (多层)
幢号:2 (多层) 幢号:2 (多层) 幢号:2 (多层)
幢号:25 (多层) 幢号:3 (多层) 幢号:3 (多层)
幢号:3 (多层) 幢号:35 (多层) 幢号:37 (多层)
幢号:4 (多层) 幢号:4 (多层) 幢号:5 (多层)
幢号:5 (多层) 幢号:5 (多层) 幢号:51 (联排别墅)
幢号:52 (联排别墅) 幢号:55 (联排别墅) 幢号:56 (联排别墅)
幢号:59 (多层) 幢号:6 (多层) 幢号:6 (多层)
幢号:6 (多层) 幢号:60 (多层) 幢号:61 (多层)
幢号:63 (复式(叠加)) 幢号:65 (多层) 幢号:66 (高层)
幢号:67 (多层) 幢号:68 (复式(叠加)) 幢号:7 (多层)
幢号:7 (多层) 幢号:7 (多层) 幢号:8 (多层)
幢号:8 (多层) 幢号:80 (多层) 幢号:81 (多层)
幢号:82 (多层) 幢号:85 (多层) 幢号:87 ()
幢号:89 (多层) 幢号:9 (多层) 幢号:9 (多层)
幢号:90 (多层) 幢号:91 (多层) 幢号:92 (多层)
幢号:93 (多层) 幢号:95 (多层) 幢号:96 (多层)
幢号:97 (多层) 幢号:98 (多层) 幢号:嘉鸿豪庭农贸市场 (多层)
幢号:嘉鸿商业街区1幢 (多层) 幢号:嘉鸿商业街区2幢 (多层) 幢号:嘉鸿商业街区3幢 (多层)
幢号:嘉鸿商业街区4幢 (多层)