网上销售公示
  项目名称:天泽水岸
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
704
88137.50
296
0
167
241
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
天泽水岸二期12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#楼 (兴行审)预证准字[2023]第(08)号 2023-11-01 5040.22 12,13,14,15,16,17,18,19,20
天泽水岸二期32#、33#、39#、42#楼 (兴行审)预证准字[2023]第(07)号 2023-11-01 9918.08 32,33,39,42
天泽水岸二期28#、30#、34#、38#、40#楼 (兴行审)预证准字[2022]第(12)号 2022-11-11 13367.07 28,30,34,38,40
天泽水岸二期27#、29#、31#、35#-37#、41#楼 (兴行审)预证准字[2022]第(15)号 2023-01-03 21222.94 27,29,31,35,36,37,41
天泽水岸二期 2015011 2015-06-18 28941.07 21,22,23,24,25,26,43,45
天泽水岸 2013007 2013-02-07 9648.15 1,10,11,2,3,4,5,6,7,9,8
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (联排别墅) 幢号:10 (联排别墅) 幢号:11 (联排别墅)
幢号:12 (多层) 幢号:13 (多层) 幢号:14 (多层)
幢号:15 (多层) 幢号:16 (多层) 幢号:17 (多层)
幢号:18 (多层) 幢号:19 (多层) 幢号:2 (联排别墅)
幢号:20 (多层) 幢号:21 (小高层) 幢号:22 (小高层)
幢号:23 (多层) 幢号:24 (多层) 幢号:25 (多层)
幢号:26 (多层) 幢号:27 (多层) 幢号:28 (多层)
幢号:29 (多层) 幢号:3 (联排别墅) 幢号:30 (多层)
幢号:31 (小高层) 幢号:32 (多层) 幢号:33 (多层)
幢号:34 (多层) 幢号:35 (多层) 幢号:36 (多层)
幢号:37 (多层) 幢号:38 (多层) 幢号:39 (多层)
幢号:4 (联排别墅) 幢号:40 (多层) 幢号:41 (多层)
幢号:42 (多层) 幢号:43 (多层) 幢号:45 (多层)
幢号:5 (联排别墅) 幢号:6 (联排别墅) 幢号:7 (联排别墅)
幢号:8 (联排别墅) 幢号:9 (联排别墅)