网上销售公示
  项目名称:文旅紫薇府
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1334
189351.55
1276
0
58
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
文旅紫薇府六期 2019第8号 2019-06-28 21669.17 1,19,2,8
文旅紫薇府五期 2019第6号 2019-05-29 40617.45 17,5,6,7,9
文旅紫薇府四期 2019第4号 2019-04-30 33244.39 16,18,21,3,4
文旅紫薇府三期 2019第3号 2019-02-02 34679.14 20,22,27,28
文旅紫薇府二期 2019第1号 2019-01-16 28849.37 11,23,24,26
文旅紫薇府 2018018 2018-11-29 30292.03 10,12,14,15
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (多层) 幢号:10 (高层) 幢号:11 (小高层)
幢号:12 (小高层) 幢号:14 (高层) 幢号:15 (高层)
幢号:16 (高层) 幢号:17 (小高层) 幢号:18 (高层)
幢号:19 (小高层) 幢号:2 (多层) 幢号:20 (高层)
幢号:21 (高层) 幢号:22 (小高层) 幢号:23 (高层)
幢号:24 (高层) 幢号:26 (高层) 幢号:27 (高层)
幢号:28 (高层) 幢号:3 (多层) 幢号:4 (高层)
幢号:5 (小高层) 幢号:6 (小高层) 幢号:7 (小高层)
幢号:8 (小高层) 幢号:9 (小高层)