网上销售公示
  项目名称:日顺红墅湾
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
185
26375.87
184
0
1
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
日顺红墅湾 2012027 2012-11-15 28800 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13#,14#,15#,16#,17#,18#,19#,20#,21#,22#,23#,24#,13A
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1# (小高层) 幢号:10# (联排别墅) 幢号:11# (独立别墅)
幢号:12# () 幢号:13# (联排别墅) 幢号:13A (联排别墅)
幢号:14# (多层) 幢号:15# (联排别墅) 幢号:16# (联排别墅)
幢号:17# (联排别墅) 幢号:18# (独立别墅) 幢号:19# (独立别墅)
幢号:2# (小高层) 幢号:20# (联排别墅) 幢号:21# (联排别墅)
幢号:22# (独立别墅) 幢号:23# (独立别墅) 幢号:24# (独立别墅)
幢号:3# (多层) 幢号:4# (多层) 幢号:5# (多层)
幢号:6# (联排别墅) 幢号:7# (联排别墅) 幢号:8# (独立别墅)
幢号:9# (独立别墅)