网上销售公示
  项目名称:星湖文景园
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
625
73069.52
625
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
星湖文景园10,11,13# 2018013 2018-06-15 12226.97 10,11,13
星湖文景园12,15,16,18#楼 2018009 2018-03-16 19073.04 12,15,16,18
星湖文景园8-9、19-20#楼 2017023 2017-12-05 24835.40 8,9,19,20
星湖文景园1-3、5-6#楼 2017014 2017-07-04 16934.11 1,2,3,5,6
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (多层) 幢号:10 (小高层) 幢号:11 (小高层)
幢号:12 (小高层) 幢号:13 (小高层) 幢号:15 (小高层)
幢号:16 (小高层) 幢号:18 (高层) 幢号:19 (高层)
幢号:2 (多层) 幢号:20 (高层) 幢号:3 (多层)
幢号:5 (多层) 幢号:6 (多层) 幢号:8 (多层)
幢号:9 (多层)