网上销售公示
  项目名称:星湾雅筑
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1172
145273.21
1043
2
127
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
星湾雅筑10号楼 (兴行审)预证准字[2023]第(01)号 2023-01-13 10579.54 10
6号楼 (兴行审)预证准字[2022]第(13)号 2022-11-21 10579.54 6
星湾雅筑2号楼 (兴行审)预证准字[2022]第(11号) 2022-11-04 5351.28 2
星湾雅筑20号楼 (兴行审)预证准字[2022]第(08)号 2022-09-27 10566.26 20
星湾雅筑11号楼 (兴行审)预证准字[2022]第(05)号 2022-08-12 7259.96 11
星湾雅筑13,15,7号楼 (兴行审)预证准字[2022]第3号 2022-04-14 27081.76 13,15,7
星湾雅筑1,12,19,5,8号楼 (兴行审)预证准字[2021]第(23)号 2021-12-23 27612.75 1,12,19,5,8
星湾雅筑 (兴行审)预证准字[2021]第(21)号 2021-11-12 30388.08 16,18,9
星湾雅筑3号楼 (兴行审)预证准字[2022]第(07)号 2022-09-23 5351.28 3
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (高层) 幢号:10 (小高层) 幢号:11 (小高层)
幢号:12 (多层) 幢号:13 (高层) 幢号:15 (高层)
幢号:16 (高层) 幢号:18 (高层) 幢号:19 (高层)
幢号:2 (小高层) 幢号:20 (高层) 幢号:3 (小高层)
幢号:5 (高层) 幢号:6 (小高层) 幢号:7 (高层)
幢号:8 (多层) 幢号:9 (高层)