网上销售公示
  项目名称:昭阳湖名郡
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
94
29857.13
94
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
昭阳湖名郡二期 2012003 2012-01-11 12222.30 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13#,14#
昭阳湖名郡一期 2011027 2011-08-12 10344.80 49,48,47,46,45,44,43,42,40,37,36,35,34,33,29,28,27,26,25,24,20,19,18,17,16,15
昭阳湖名郡一期 2011013 2011-01-30 6936.60 51,50,41,32,39,38,30,23,22,21,31,综合楼
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1# (联排别墅) 幢号:10# (联排别墅) 幢号:11# (联排别墅)
幢号:12# (联排别墅) 幢号:13# (联排别墅) 幢号:14# (联排别墅)
幢号:15 (独立别墅) 幢号:16 (独立别墅) 幢号:17 (独立别墅)
幢号:18 (独立别墅) 幢号:19 (独立别墅) 幢号:2# (联排别墅)
幢号:20 (独立别墅) 幢号:21 (联排别墅) 幢号:22 (联排别墅)
幢号:23 (联排别墅) 幢号:24 (独立别墅) 幢号:25 (独立别墅)
幢号:26 (独立别墅) 幢号:27 (独立别墅) 幢号:28 (独立别墅)
幢号:29 (联排别墅) 幢号:3# (联排别墅) 幢号:30 (联排别墅)
幢号:31 (联排别墅) 幢号:32 (联排别墅) 幢号:33 (独立别墅)
幢号:34 (独立别墅) 幢号:35 (独立别墅) 幢号:36 (独立别墅)
幢号:37 (独立别墅) 幢号:38 (联排别墅) 幢号:39 (联排别墅)
幢号:4# (联排别墅) 幢号:40 (联排别墅) 幢号:41 (联排别墅)
幢号:42 (独立别墅) 幢号:43 (独立别墅) 幢号:44 (独立别墅)
幢号:45 (独立别墅) 幢号:46 (独立别墅) 幢号:47 (独立别墅)
幢号:48 (独立别墅) 幢号:49 (独立别墅) 幢号:5# (独立别墅)
幢号:50 (独立别墅) 幢号:51 (独立别墅) 幢号:6# (独立别墅)
幢号:7# (独立别墅) 幢号:8# (独立别墅) 幢号:9# (联排别墅)
幢号:综合楼 ()