网上销售公示
  项目名称:昭阳湖御景园
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1088
142894.49
1087
0
1
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
昭阳湖御景园三期 兴行审2020第6号 2020-03-24 18606.39 18
御景园三期 兴行审2019第10号 2019-12-31 35375.89 11,16,19
昭阳湖御景园 2014015 2014-09-26 31645.90 10,15,17
昭阳湖御景园 2014009 2014-05-07 18662.48 12,13
昭阳湖御景园(5幢) 2011035 2011-09-29 2719.20 5
昭阳湖御景园(1-3幢,6-9幢) 2011029 2011-09-08 36958.80 1,2,3,6,7,8,9
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (小高层) 幢号:10 (高层) 幢号:11 (高层)
幢号:12 (高层) 幢号:13 (高层) 幢号:15 (高层)
幢号:16 (高层) 幢号:17 (高层) 幢号:18 (复式(叠加))
幢号:19 (高层) 幢号:2 (多层) 幢号:3 (多层)
幢号:5 (多层) 幢号:6 (高层) 幢号:7 (高层)
幢号:8 (小高层) 幢号:9 (小高层)