网上销售公示
  项目名称:景范康城
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1768
209190.72
1768
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
景范康城五期23#、25# 2019第2号 2019-01-25 21961.20 23,25
景范康城五期22#24# 2019第10号 2019-07-18 25032.95 22,24
景范康城11#、13#楼 2018011 2018-04-10 11381.36 11,13
景范康城四期20#21# 2017029 2017-12-29 24841 20幢,21幢
景范康城18#19# 2017017 2017-08-22 19649.86 18幢,19幢
景范康城三期 2017010 2017-04-21 10133.22 15
景范康城14#16#17# 2017007 2017-03-24 21872.36 14,16,17
景范康城二期10幢 2016016 2016-09-14 10921.32 10幢
景范康城二期 2016012 2016-06-06 7852 8幢
景范康城二期7、9 2016008 2016-02-04 17562 7,9
景范康城 2015008 2015-05-25 12553.78 2幢,4幢
景范康城一期 2015002 2015-01-16 27457.68 1幢,3幢,5幢,6幢
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:10幢 (小高层) 幢号:11 (高层) 幢号:13 (高层)
幢号:14 (多层) 幢号:15 (高层) 幢号:16 (小高层)
幢号:17 (高层) 幢号:18幢 (小高层) 幢号:19幢 (高层)
幢号:1幢 (多层) 幢号:20幢 (小高层) 幢号:21幢 (高层)
幢号:22 (小高层) 幢号:23 (高层) 幢号:24 (高层)
幢号:25 (高层) 幢号:2幢 (多层) 幢号:3幢 (小高层)
幢号:4幢 (小高层) 幢号:5幢 (小高层) 幢号:6幢 (小高层)
幢号:7 (小高层) 幢号:8幢 (小高层) 幢号:9 (高层)