网上销售公示
  项目名称:海上新贵
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1385
168017.90
1136
0
7
242
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
海上新贵四期 2013005 2013-02-07 41512.76 35,38,51,52,53,57,58,61,62,63,65,59,60
海上新贵三期 2011020 2011-04-28 23176.86 32,37,36,56,S2,S3,S4
海上新贵三期 2011012 2011-01-30 24053.38 39,50,33,55
海上新贵二期 2010004 2010-02-04 15861.28 1,2,3,5
海上新贵二期 2009035 2009-12-08 10200.72 25,26
广润.上海城 2007013 2007-09-27 64445 6号楼,7号楼,8号楼,9号楼,10号楼,11号楼,12号楼,13号楼,15号楼,16号楼,17号楼,18号楼,19号楼,20号楼,21号楼,22号楼,27号楼,801,809,802,803,804,805,806,807,808,810,811,812,813,814,815,28号楼,29号楼,30号楼,31号楼,23号楼
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (多层) 幢号:10号楼 (多层) 幢号:11号楼 (多层)
幢号:12号楼 (多层) 幢号:13号楼 (多层) 幢号:15号楼 (多层)
幢号:16号楼 (多层) 幢号:17号楼 (多层) 幢号:18号楼 (多层)
幢号:19号楼 (多层) 幢号:2 (多层) 幢号:20号楼 (多层)
幢号:21号楼 (多层) 幢号:22号楼 (多层) 幢号:23号楼 (多层)
幢号:25 (多层) 幢号:26 (多层) 幢号:27号楼 (多层)
幢号:28号楼 (多层) 幢号:29号楼 (多层) 幢号:3 (多层)
幢号:30号楼 (多层) 幢号:31号楼 (多层) 幢号:32 (多层)
幢号:33 (多层) 幢号:35 (多层) 幢号:36 (小高层)
幢号:37 (多层) 幢号:38 (多层) 幢号:39 (小高层)
幢号:5 (多层) 幢号:50 (多层) 幢号:51 (多层)
幢号:52 (多层) 幢号:53 (多层) 幢号:55 (小高层)
幢号:56 (小高层) 幢号:57 (小高层) 幢号:58 (小高层)
幢号:59 (联排别墅) 幢号:60 (联排别墅) 幢号:61 (复式(叠加))
幢号:62 (复式(叠加)) 幢号:63 (复式(叠加)) 幢号:65 (复式(叠加))
幢号:6号楼 (多层) 幢号:7号楼 (多层) 幢号:801 (多层)
幢号:802 () 幢号:803 () 幢号:804 ()
幢号:805 () 幢号:806 () 幢号:807 ()
幢号:808 () 幢号:809 () 幢号:810 ()
幢号:811 () 幢号:812 () 幢号:813 ()
幢号:814 () 幢号:815 () 幢号:8号楼 (多层)
幢号:9号楼 (多层) 幢号:S2 () 幢号:S3 ()
幢号:S4 ()