网上销售公示
  项目名称:海德国际
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
2360
376345.29
2280
0
57
23
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
海德国际15-1#地块 2013001 2013-01-04 2405 交通银行办公楼
海德国际15-2号地块 2012011 2012-01-18 88731.33 7幢,8幢,9幢,10幢,11幢
海德国际17号地块 2012011 2012-01-18 88731.33 1幢,2幢,3幢,4幢,5幢,6幢,7幢,8幢,9幢,10幢,11幢,12幢,13幢
海德国际16#地块 2011023 2011-05-13 9494.23 1幢,2幢,3幢,4幢,5幢
海德国际12-2#地块 2011010 2011-01-27 49180.76 3幢,4幢,6幢,7幢,9幢,10幢,11幢
海德国际11#地块住宅 2011009 2011-01-27 9869.30 1幢
海德国际4-2#地块 2010022 2010-11-08 19855.30 A区,B区,1幢,2幢
海德国际4-1#地块B幢 2010021 2010-10-08 13552.81 B幢
海德国际12-1#地块 2010009 2010-02-11 41093 1幢,2幢,5幢,8幢
海德国际5-2#地块 2010008 2010-02-11 28749 1幢,2幢
海德国际15-1#地块 2009023 2009-09-16 12400 2幢,4幢,5幢,1幢,3幢,6幢
海德国际(5-1#地块) 2009009 2009-01-23 15551 5-1#A幢,5-1#B幢
海德国际2#地块 2009009 2009-01-23 14210 2#A幢,2#B幢
海德国际 2009009 2009-01-23 51253.57 A幢
海德国际二期 2009006 2009-01-21 131530 7#A幢,7#B幢,7#C幢,7#D幢,8#A幢,8#B幢,8#C幢,14#1幢,14#6幢,14#3幢,14#4幢,14#2幢,14#5幢
海德国际 2009005 2009-01-21 17247 3#A幢,3#B幢
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:10幢 (独立别墅) 幢号:10幢 (小高层) 幢号:10幢 (小高层)
幢号:11幢 (小高层) 幢号:11幢 (联排别墅) 幢号:11幢 (小高层)
幢号:12幢 (小高层) 幢号:13幢 (小高层) 幢号:14#1幢 (高层)
幢号:14#2幢 (小高层) 幢号:14#3幢 (小高层) 幢号:14#4幢 (小高层)
幢号:14#5幢 (小高层) 幢号:14#6幢 (小高层) 幢号:14#地块2#地下室 (多层)
幢号:1幢 (高层) 幢号:1幢 (高层) 幢号:1幢 (小高层)
幢号:1幢 (小高层) 幢号:1幢 (小高层) 幢号:1幢 (高层)
幢号:1幢 (高层) 幢号:2#A幢 (多层) 幢号:2#B幢 (多层)
幢号:2幢 (高层) 幢号:2幢 (小高层) 幢号:2幢 (小高层)
幢号:2幢 (高层) 幢号:2幢 (小高层) 幢号:2幢 (小高层)
幢号:3#A幢 (多层) 幢号:3#B幢 (多层) 幢号:3幢 (小高层)
幢号:3幢 (高层) 幢号:3幢 (小高层) 幢号:3幢 (小高层)
幢号:4幢 (小高层) 幢号:4幢 (高层) 幢号:4幢 (小高层)
幢号:4幢 (小高层) 幢号:5-1#A幢 (多层) 幢号:5-1#B幢 (多层)
幢号:5幢 (小高层) 幢号:5幢 (小高层) 幢号:5幢 (小高层)
幢号:5幢 (高层) 幢号:6幢 (小高层) 幢号:6幢 (小高层)
幢号:6幢 (小高层) 幢号:7#A幢 (多层) 幢号:7#B幢 (多层)
幢号:7#B幢 (多层) 幢号:7#C幢 (高层) 幢号:7#D幢 (多层)
幢号:7幢 (小高层) 幢号:7幢 (小高层) 幢号:7幢 (小高层)
幢号:8#A幢 (多层) 幢号:8#B幢 (多层) 幢号:8#B幢 (多层)
幢号:8#C幢 (高层) 幢号:8#C幢 (多层) 幢号:8幢 (高层)
幢号:8幢 (小高层) 幢号:8幢 (小高层) 幢号:9幢 (小高层)
幢号:9幢 (小高层) 幢号:9幢 (高层) 幢号:A幢 (多层)
幢号:A区 (多层) 幢号:B幢 (多层) 幢号:B区 (多层)
幢号:交通银行办公楼 (多层)