网上销售公示
  项目名称:西子湖畔居
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
807
126440.17
802
1
4
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
西子湖畔居一期 兴行审2020第21号 2020-09-28 31712.72 14,3,4
西子湖畔居二期2、5、7、11 (兴行审)预证准字[2021]第(9)号 2021-06-12 27653.21 11,2,5,7
西子湖畔居二期 (兴行审)预证准字[2021]第(15)号 2021-08-03 27434.76 1,10,6
西子湖畔居一期二批 (兴行审)预证准字[2020]第(30)号 2020-12-18 39669.88 12,13,8,9
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (高层) 幢号:10 (高层) 幢号:11 (高层)
幢号:12 (高层) 幢号:13 (高层) 幢号:14 (高层)
幢号:2 (高层) 幢号:3 (高层) 幢号:4 (高层)
幢号:5 (多层) 幢号:6 (高层) 幢号:7 (高层)
幢号:8 (高层) 幢号:9 (高层)