网上销售公示
  项目名称:观澜湾
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
940
103789.03
940
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
观澜湾 2015013 2015-09-06 23690.20 20,21
观澜湾12#-17#、19#、22# 2013031 2013-12-27 43105.90 13#,17#,19#,12,14#,15#,16#,22#
观澜湾二期 2013004 2013-01-29 16084 11,18
观澜湾1#、2#、5#~10# 2012004 2012-01-18 25713.60 1#,2#,5#,6#,7#,8#,9#,10#
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1# (多层) 幢号:10# (多层) 幢号:11 (小高层)
幢号:12 (多层) 幢号:13# (多层) 幢号:14# (多层)
幢号:15# (多层) 幢号:16# (多层) 幢号:17# (多层)
幢号:18 (小高层) 幢号:19# (高层) 幢号:2# (多层)
幢号:20 (高层) 幢号:21 (高层) 幢号:22# (高层)
幢号:5# (多层) 幢号:6# (多层) 幢号:7# (多层)
幢号:8# (多层) 幢号:9# (多层)