网上销售公示
  项目名称:钻石花苑
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
2767
238932.52
2521
0
6
240
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
钻石花苑24#25#27#楼 2018012 2018-05-29 30446 24#,25#,27#
钻石花苑26#楼 2017028 2017-12-22 18212.38 26#
钻石花苑20、21#楼 2017005 2017-01-20 16220 20,21
钻石花苑22、23#楼 2016018 2016-09-30 17841.12 22,23
钻石花苑四期 2015014 2015-09-08 24689 13,18,19
钻石金街 2015009 2015-05-29 14090 钻石金街
钻石花苑 2014003 2014-01-24 31344.80 15,16,17
星凯国际广场 2013025 2013-11-09 37596.85 商业一幢
红星美凯龙家居生活广场及钻石花苑二期 2013006 2013-02-07 33050 9,10,11,12,14
钻石花苑一期 2012026 2012-09-28 27009 1,2,3,4,5,6,7,8
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (多层) 幢号:10 (小高层) 幢号:11 (小高层)
幢号:12 (小高层) 幢号:13 (高层) 幢号:14 (小高层)
幢号:15 (高层) 幢号:16 (高层) 幢号:17 (高层)
幢号:18 (高层) 幢号:19 (高层) 幢号:2 (多层)
幢号:20 (高层) 幢号:21 (高层) 幢号:22 (高层)
幢号:23 (高层) 幢号:24# (高层) 幢号:25# (高层)
幢号:26# (高层) 幢号:27# (高层) 幢号:3 (多层)
幢号:4 (多层) 幢号:5 (多层) 幢号:6 (多层)
幢号:7 (多层) 幢号:8 (多层) 幢号:9 (多层)
幢号:商业一幢 (多层) 幢号:钻石金街 (多层)