网上销售公示
  项目名称:长安玖号街区
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
1256
171906.20
1137
0
119
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
长安玖号街区三期 兴行审2020第7号 2020-03-24 28417.16 6,8
长安玖号街区五期 兴行审2020第16号 2020-09-14 13731.22 7#
长安玖号街区四期 兴行审2020第12号 2020-06-22 27743.38 9#,10#
长安玖号街区二期 兴行审2019第9号 2019-12-26 29269.01 2,4
长安玖号街区 兴行审2019第5号 2019-10-11 43765.15 1,3,5
长安玖号街区低层住宅 (兴行审)预证准字[2020]第(35)号 2020-12-30 10636.29 11#,12#,13#,14#,15#,16#,17#,18#,19#,20#,21#,22#,23#,24#,25#,26#,27#,28#,29#
长安玖号街区酒店-商务楼 (兴行审)预证准字[2020]第(27)号 2020-11-19 18344.41 商务楼
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (高层) 幢号:10# (高层) 幢号:11# (多层)
幢号:12# (多层) 幢号:13# (多层) 幢号:14# (多层)
幢号:15# (多层) 幢号:16# (多层) 幢号:17# (多层)
幢号:18# (多层) 幢号:19# (多层) 幢号:2 (高层)
幢号:20# (多层) 幢号:21# (多层) 幢号:22# (多层)
幢号:23# (多层) 幢号:24# (多层) 幢号:25# (多层)
幢号:26# (多层) 幢号:27# (多层) 幢号:28# (多层)
幢号:29# (多层) 幢号:3 (高层) 幢号:4 (高层)
幢号:5 (高层) 幢号:6 (高层) 幢号:7# (高层)
幢号:8 (高层) 幢号:9# (高层) 幢号:商务楼 (高层)