网上销售公示
  项目名称:馨澜花园
    项目总体销售情况
总套数
总面积 (m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
130
30330.95
130
0
0
0
    销售项目列表
销售项目名称 销售许可证号 日期 面积(m2) 幢号
馨澜花园1-9 20240011 2024-09-23 3059.20 1,2,3,5,6,7,8,9
馨澜花园10 20240008 2024-08-26 382.40 10
馨澜花园 20240007 2024-08-23 26889.35 11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,K1,K2,K3,K5,K6
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:1 (复式(叠加)) 幢号:10 (复式(叠加)) 幢号:11 (复式(叠加))
幢号:12 (复式(叠加)) 幢号:15 (复式(叠加)) 幢号:16 (复式(叠加))
幢号:17 (复式(叠加)) 幢号:18 (复式(叠加)) 幢号:19 (复式(叠加))
幢号:2 (复式(叠加)) 幢号:20 (复式(叠加)) 幢号:21 (复式(叠加))
幢号:22 (复式(叠加)) 幢号:23 (复式(叠加)) 幢号:26 (复式(叠加))
幢号:27 (复式(叠加)) 幢号:29 (复式(叠加)) 幢号:3 (复式(叠加))
幢号:30 (复式(叠加)) 幢号:31 (复式(叠加)) 幢号:32 (复式(叠加))
幢号:33 (复式(叠加)) 幢号:36 (复式(叠加)) 幢号:37 (复式(叠加))
幢号:38 (复式(叠加)) 幢号:39 (复式(叠加)) 幢号:40 (复式(叠加))
幢号:41 (复式(叠加)) 幢号:42 (复式(叠加)) 幢号:43 (复式(叠加))
幢号:45 (复式(叠加)) 幢号:46 (复式(叠加)) 幢号:47 (复式(叠加))
幢号:48 (复式(叠加)) 幢号:49 (复式(叠加)) 幢号:5 (复式(叠加))
幢号:50 (复式(叠加)) 幢号:6 (复式(叠加)) 幢号:7 (复式(叠加))
幢号:8 (复式(叠加)) 幢号:9 (复式(叠加)) 幢号:K1 (多层)
幢号:K2 (多层) 幢号:K3 (多层) 幢号:K5 (多层)
幢号:K6 (多层)