网上销售公示
  销售项目名称:星海 温泉公馆一期
    项目总体销售情况
总套数
总面积(m2)
已售已备案(套数) 已售未备案(套数) 可售(套数) 手工备案(套数)
61
23620.83
61
0
0
0
    点击下列幢号查看该幢全部房源
幢号:100# (独立别墅) 幢号:101# (独立别墅) 幢号:102# (独立别墅)
幢号:103# (独立别墅) 幢号:105# (独立别墅) 幢号:106# (独立别墅)
幢号:107# (独立别墅) 幢号:108# (独立别墅) 幢号:109# (独立别墅)
幢号:110# (独立别墅) 幢号:111# (独立别墅) 幢号:121# (独立别墅)
幢号:122# (独立别墅) 幢号:123# (独立别墅) 幢号:125# (独立别墅)
幢号:126# (独立别墅) 幢号:127# (独立别墅) 幢号:128# (独立别墅)
幢号:129# (独立别墅) 幢号:130# (独立别墅) 幢号:131# (独立别墅)
幢号:149# (独立别墅) 幢号:150# (独立别墅) 幢号:151# (独立别墅)
幢号:152# (独立别墅) 幢号:153# (独立别墅) 幢号:155# (独立别墅)
幢号:156# (独立别墅) 幢号:157# (独立别墅) 幢号:158# (独立别墅)
幢号:159# (独立别墅) 幢号:160# (独立别墅) 幢号:177# (独立别墅)
幢号:178# (独立别墅) 幢号:179# (独立别墅) 幢号:180# (独立别墅)
幢号:181# (独立别墅) 幢号:182# (独立别墅) 幢号:183# (独立别墅)
幢号:185# (独立别墅) 幢号:186# (独立别墅) 幢号:187# (独立别墅)
幢号:47# (独立别墅) 幢号:48# (独立别墅) 幢号:49# (独立别墅)
幢号:50# (独立别墅) 幢号:51# (独立别墅) 幢号:52# (独立别墅)
幢号:53# (独立别墅) 幢号:70# (独立别墅) 幢号:71# (独立别墅)
幢号:72# (独立别墅) 幢号:73# (独立别墅) 幢号:75# (独立别墅)
幢号:76# (独立别墅) 幢号:77# (独立别墅) 幢号:78# (独立别墅)
幢号:96# (独立别墅) 幢号:97# (独立别墅) 幢号:98# (独立别墅)
幢号:99# (独立别墅)